LT-5M65A-65寸會議平板-65寸會議平板-互動觸摸
朗蒂科LT-5M65A,65寸交互式會議平板,65寸紅外觸摸屏,互動觸摸,屏幕互動,單擊互動,大屏幕觸摸,觸摸屏學校教育、金融自助設備、售票機,游戲機,辦公自動化、多媒體互動應用的理想觸摸解決方案
- 型號:
朗蒂科LT-5M65A,65寸交互式會議平板,65寸紅外觸摸屏,互動觸摸,屏幕互動,單擊互動,大屏幕觸摸,觸摸屏學校教育、金融自助設備、售票機,游戲機,辦公自動化、多媒體互動應用的理想觸摸解決方案
朗蒂科LT-5M65A|65寸會議平板|廣泛應用于:
◆會議系統:在會議中,將交互式觸摸屏上的圖像可以手寫批注等要點加以保存,使與會者的注意力更加集中。通過交互式觸摸屏可使會議內容更加完整、溝通更加深入,實現會議資料同步共享,有效地提高會議效率和質量。
◆教學培訓:學校及各種培訓機構利用交互式觸摸屏直接對學生或聽眾進行演講,使課堂氣氛活躍增加趣味興,為教學培訓增加效率。
◆電視直播:利用交互式觸摸屏與電視直播平臺結合,進行實時新聞報道、氣象預報、報刊點評,亦可以進行金融、證券類的大盤實時講解,效果直觀,重點突出。
◆圖紙分析:利用交互式觸摸屏,可對AUTOCAD設計圖紙進行的標注、討論研究,實現高效、直觀的溝通。
◆實時指揮:利用交互式觸摸屏與遠程視像會議系統結合,本地與異地聯動,確保政府各職能部門的實時指揮、應急指揮系統高效運行。
◆展示查詢系統:通過強大的硬件與軟件功能,在交互式觸摸屏高清晰大屏幕中將文件、圖表、照片、錄像、多媒體素材的整合編排,制成全面、直觀、生動的查詢展示軟件,并利用在屏幕上方便快捷的觸摸操作,參與性強,提供良好的互動平臺。
參數 | 55" | 65" | 70" | 75" | 86" | 98" | |
分辨率 | 1920x1080pixels | 3840 x 2160pixels | 1920 x 1080pixels | 3840 x 2160pixels | 3840 x 2160pixels | 3840 x 2160pixels | |
亮度 | 300cd/m2(typ.) | 260cd/m2(typ.) | 350cd/m2(typ.) | 350cd/m2(typ.) | 400cd/m2(typ.) | 500cd/m2(typ.) | |
面板 | 對比率 | 1000:1(typ.) | 1100:1(typ.) | 5000:1(typ.) | 1120:1(typ.) | 1200:1(typ.) | 1300:1(typ.) |
視角 | 178°(H) x 178°(V) | 178°(H) x 178°(V) | 178°(H) x 178°(V) | 178°(H) x 178°(V) | 178°(H) x 178°(V) | 178°(H) x 178°(V) | |
安卓系統屬性 | 配置 | CPU:64位A53 / 主頻:1.2GHZ / 核心數:四核 / DDR3:2GB eMMC:8GB / 系統版本:5.1.1 | |||||
LAN輸入/輸出接口 | IN x 1/OUT x 1 | ||||||
DP輸入接口 | 1 | ||||||
HDMI輸入接口 | 3 | ||||||
VGA輸入接口 | 1 | ||||||
PC-AUDIO輸入接口 | 1 | ||||||
YPBPR輸入接口 | MINI x 1 | ||||||
AV 輸入接口 | MINI x 1 | ||||||
EARPHONE輸出接口 | 1 | ||||||
OPTICAL光纖輸出接口 | 1 | ||||||
USB | USB2.0 x 1/USB3.0 x 1 | ||||||
TV輸入接口 | 1 | ||||||
TOUCH-USB | USB B型公接口(USB BF) | ||||||
RS232 | 1 | ||||||
輸入輸出接口 | SPEAK_L | 1 | |||||
SPEAK_R | 1 | ||||||
PC USB(OPS擴展) | |||||||
1 | |||||||
MEDIA USB(主板擴展) | |||||||
前置接口 | 1 | ||||||
TOUCH-USB(主板擴展) | |||||||
1 | |||||||
HDMI 3(主板擴展) | 1 | ||||||
裸機外形尺寸(mm) | 1276.5x780.2x93 | 1522.3x931.3x100 | 1638x998.6x112 | 1764x1050.5x99 | 1989x1194.2x116.6 | 2245.8x1334.8x118 | |
包裝尺寸(mm) | 1470 x 240 x 1000 | 1660 x 280 x 1090 | 1820 x 300 x 1190 | 1800 x 300 x 1200 | 2190 x 330 x 1400 | 2517 x 500 x 1670 | |
結構 | 毛重 | 49kg | 63kg | 72kg | 82kg | 102.5kg | 182kg |
觸摸類型 | 紅外觸摸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
作者:朗蒂科中國